2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 15 | +27 | 46 |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 13 | 3 | 4 | 45 | 22 | +23 | 42 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 18 | +17 | 41 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | +11 | 36 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 20 | +8 | 33 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 26 | +6 | 32 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 24 | +1 | 30 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 28 | +2 | 28 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 | 26 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 25 | -5 | 25 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
| 12 | 阿拉维斯 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 23 |
| 13 | 赫塔费 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 24 | -6 | 22 |
| 14 | 塞尔塔 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 | 21 |
| 15 | 马略卡 | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 24 | -8 | 20 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 | 19 |
| 17 | 莱加内斯 | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 | 18 |
| 18 | 巴拉多利德 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 32 | -15 | 16 |
| 19 | 西班牙人 | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 33 | -17 | 14 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 40 | -26 | 10 |
黄色高亮为欧冠区(前4名),红色高亮为降级区(后3名)。皇马以46分领跑,巴萨42分紧随其后,马竞41分位列第三。阿尔梅里亚仅积10分深陷降级泥潭。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 16 | 7 | 19 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 14 | 5 | 18 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 6 | 20 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 10 | 8 | 17 |
| 5 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 9 | 4 | 19 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 8 | 3 | 18 |
| 7 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 7 | 9 | 16 |
| 8 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 7 | 4 | 19 |
| 9 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 7 | 2 | 18 |
| 10 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 7 | 20 |
西甲联赛通常在每周周末进行,部分周中有补赛。北京时间周六晚23:00和周日凌晨4:00为主要开球时段,具体以官方公布为准。
皇马领跑积分
巴萨紧追不舍
皇马凭借姆巴佩的加盟和维尼修斯的爆发,本赛季展现出强大统治力。巴萨在弗里克执教下重拾进攻足球,莱万和亚马尔的组合威力十足。两队仅差4分,冠军悬念将持续到赛季末。
马竞以41分稳居第三,但毕尔巴鄂竞技(36分)和皇家社会(33分)紧咬不放。西甲前四名可获得下赛季欧冠正赛资格,竞争异常激烈。
阿尔梅里亚仅积10分,基本锁定一个降级名额。西班牙人和巴拉多利德也在降级区边缘挣扎。升班马莱加内斯虽然排名第17,但仍有保级希望。
赫罗纳上赛季创造奇迹后本赛季依然表现出色,目前排名第8。毕尔巴鄂竞技在巴尔韦德带领下持续稳定,有望冲击欧冠席位。
西甲历史最成功的俱乐部,36次西甲冠军,15次欧冠冠军。主场伯纳乌球场可容纳8万人。本赛季拥有姆巴佩、维尼修斯、贝林厄姆等巨星。
西甲传统豪门,27次西甲冠军,5次欧冠冠军。拉玛西亚青训营闻名世界。本赛季弗里克执教,亚马尔、莱万、佩德里组成核心阵容。
西甲第三大豪门,11次西甲冠军。以铁血防守和坚韧意志著称。西蒙尼执教超过十年,格列兹曼回归后球队进攻火力大增。
西甲最具特色的俱乐部,坚持只使用巴斯克地区球员。8次西甲冠军,本赛季在巴尔韦德带领下表现出色,有望重返欧冠。